МУП «ВОДОКАНАЛ» приглашает на работу:
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ МУП «ВОДОКАНАЛ» тел: 22-29-33 или 8-918-572-65-22
| Наименование
профессии (специальности) должности |
Характер работы | Заработная плата
(доход) в рублях |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования,дополнительные навыки, опвыт работы | |
| Постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная | Начало работы | Окончание работы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | постоянно | 44000-55500 | с 800до 1700; сменный режим работы | ||
| Слесарь по ремонту оборудования | постоянно | 43500-55400 | с 800 1700 | ||
| Тракторист | постоянно | 43500-55400 | 800 | 1700 | Опыт работы
|
| Лаборант-микробиолог | постоянно | 41400 | 800 | 1700 | Образование, опыт работы |
| Лаборант химического анализа | постоянно | 42400 | 800 | 1700 | Образование, опыт работы |
| Инженер-энергетик | постоянно | 60600 | 800 | 1700 | Техническое образование, опыт работы |
| Старший техник в контрольно-аналитический лабораторный центр | постоянно | 46000 | 800 | 1700 | Образование |
| Машинист экскаватора | постоянно
|
49000-60800 | 800 | 1700 | Опыт работы
|
| Машинист насосной установки | постоянно | 41300-44500 | сменный режим работы | ||
| Водитель | постоянно | 43000-54000 | 800 | 1700 | Опыт работы, категории С, Д |
| Электромонтер | постоянно | 52000 | с 800до 1700; сменный режим работы | Опыт работы | |
| Слесарь КИПиА | постоянно | 45000 | 800 | 1700 | |
| Электрогазосварщик | постоянно | 43000-53000 | 800 | 1700 | Опыт работы |
| Грузчик | постоянно | 37000 | 800 | 1700 | |
| Бетонщик | постоянно | 43200 | 800 | 1700 | |
